NAS N6850 серии TopTower включает в себя HDMI-разъем, сенсорную панель, 10GBASE-T, что обеспечивает легкость в управлении данными при скорости их передачи до 10GbE. Кроме того, установленный McAfee ® AntiVirus обеспечивает необходимую защиту программного обеспечения с помощью сканирования файлов системы, защищая ее от возможных угроз. Обзоры в прессе
Максимальная емкость дисков TopTower N6850 достигает 18TB. Хранилище поддерживает несколько режимов RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 и JBOD, - а так же идеально подходит для конкретной сетевой архитектуры бизнеса.
Спецификация устройства | |
Процессор | Intel® Pentium® G620 2.6Ггц |
Системная память | 2ГБ DDR3 |
Интерфейс LAN (PCI-й) | RJ-45x2: Intel 82574L 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X WOL поддерживается PCI Express 8 lane slot x2 |
Интерфейс USB | USB 2.0 принимающий порт x4(Тип А, на нем всегда есть питание) (на передней панели x2, на задней панели x2) USB 3.0 принимающий порт x4 (на передней панели x2, на задней панели x2) |
OLED | Отображает состояние системы и информации (Многоязычный) |
HDMI выход | HDMI порт(на задней панели x1) |
Звукозапись и воспроизведение звука | Микрофонный вход, линейный вход, аудио выход |
Дисковый интерфейс | 6 x SATA для внутренних |
Питание | Резервный источник питания (80+) |
Системный Вентилятор | Системный вентилятор с возможностью "горячей" замены (x2) |
Cистемные часы | Cистемные часы с аварийным батарейным питанием |
Управление режимом электропитания | Автоматическое включение питания после его отключения из-за потери мощности |
Зуммер | Регулируемая частота сигнала |
Сенсорная панель | Кнопка питания OLED кнопка (ввод, отмена, вверх, вниз) |
Условия эксплуатации | Температура: 0–40 °C Влажность: 0–80 % (без конденсации) |
Шасси | Базовые для линейки Tower |
Размер (высота/ширина/длина) | 320.4 x 215 x 282.6 (мм) |
Cовместимость | 10GbE PCI-e card USB/slim CD/DVD/Blu-Ray диски UPS |
RAID | |
Режимы RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и JBOD |
Автоматическое перестроение | Поддерживается |
Горячая замена | Поддерживается |
Выделенный горячий резерв | Поддерживается |
Глобальный горячий резерв | Поддерживается |
Онлайн миграция уровня RAID | Поддерживается |
Онлайн расширения RAID | Поддерживаются |
RAID объмное кодирование | AES256bit |
Диск | |
Управление питанием | Доступна функция остановки вращения при неактивности диска |
Сканирование на поврежденные блоки | Поддерживается |
SMART Info | Поддерживается |
SMART Test | Поддерживается |
Перемещение диска | Поддержка перемещения в другой NAS Thecus |
Сеть | |
Конфигурация | Фиксированный IP-адрес, динамический IP-адрес |
Режим общего IP-адреса | Может быть включен/отключен |
Транспортные протоколы | TCP/IP/AppleTalk |
Файловые протоколы | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
Объединение каналов | Load balance, Failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
Доступ к данным | |
Поддержка клиентских ОС | Windows 2000/XP/2003/Vista/7 UNIX/Linux Mac OS X |
FTP | Встроенный FTP-сервер с управлением пропускной способности |
Secure FTP | Встроенный Secure FTP-сервер с управлением пропускной способности |
TFTP | Пользователи могут скачивать с сервера и загружать на сервер файлы с помощью TFTP-клиента |
Менеджер закачек | BT загрузка (через Transmission модуль) HTTP/FTP/BT/eMule (через DLM модуль) NZB загрузка (через NZB модуль) |
Сервер печати (IPP) | Поддержка USB-принтеров Поддержка различных IPP-принтеров Возможно управление очередью печати (просмотр списка и удаление заданий) со стороны клиента через веб-интерфейс |
Резервное копирование данных | |
Клиентские программы инкрементного копирования | Acronis True image (OEM версия) |
Клиентские программы аварийного восстановления | Acronis True image (OEM версия) |
Программное обеспечение для резервного копирования на стороне клиента | Утилита резервного копирования Thecus(Windows/Mac OS X) |
Резервное копирование Rsync | Rsync для репликации данных между двумя системами (через модуль Rsync) |
DVD Backup | Поддерживается |
Mac OS X Time Machine | Поддерживается |
Доступ на блочном уровне | |
iSCSI Target/Initiator | Поддерживаются Microsoft/Mac OS X/Linux инициаторы и Thecus NAS цели |
iSCSI Thin Provisioning | Поддерживается |
MPIO | Поддерживается |
MCS | Поддерживается |
Clustering | Поддерживается |
SCSI3 постоянная группа бронирования | Поддерживается |
Управление питанием | |
Включение/выключение по расписанию | Поддерживается |
Управление емкостью | |
Multiple RAID | Поддерживается |
Multiple File System Selectable | EXT3/EXT4/XFS |
Поддержка мультимедиа | |
iTunes Server | Поддерживаются AAC, MP3 с ID3 тегами и WAV |
Piczza!™ Web Server (через модуль) | Поддерживаются GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Поддерживает отображение данных EXIF Поддерживает показ слайд-шоу |
Мультимедийный сервер | Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио(через модуль Twonkymedia) |
Проверка подлинности пользователей | |
Локальные пользователи | Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей |
Локальные группы | Поддерживаются встроенные группы пользователей |
Windows ADS/LDAP | Поддерживается |
On-line список пользователей | Поддерживается |
Сохранение доступа пользователей | Поддерживается "черный" список IP-фильтр |
Файловая система | |
Тип | Журналируемая файловая система |
Языковая поддержка | Поддержка Unicode |
Авторизация (ACL) | “Чтение”, “запись” или “запрет доступа” привелегии для индивидульных пользователей и групп в папках и подпапках |
Пользовательские квоты | Поддерживаются |
Синхронизация пользовательских квот | Поддерживаются |
Администрирование | |
Веб-интерфейс | Серверный веб-интерфейс администрирования с поддержкой следующих языков: английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский,польский и португальский |
Служебные программы | Мастер настройки MS Windows Поддержка Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Мастер настройка Mac OS X |
Уведомление по эл. почте | Отправка системных сообщений по электронной почте системному администратору |
SNMP Trap | Отправка Trap сообщений об информации в системе |
SSH | Поддерживается |
Мобильные приложения (iOS/Android) | |
Thecus Dashboard | Мобильный мониторинг и управление (через модуль) |
ThecusShare™ | Скачивание, загрузка, и просмотр |
Thecus-Disk™ | Управление файлами и папками на NAS Thecus, воспроизведение аудио и видео, а также просмотр фотографий и документов. |
Другие | |
Recycle Bin | Поддерживается |
Web Disk | Поддерживается(через модуль) |
Web Server | Поддерживается (через модуль) |
ISO Mount | Поддерживается |
Видеонаблюдение с использованием IP-камер | Поддерживаются до 10 IP-камер (через модуль) |
Автоматическая установка модулей | Модуль сервера Thecus автоматически предоставляет последние обновления через пользовательский интерфейс |
"Облачное" резевное копирование | Dropbox, ElephantDrive, Amazon S3*, Acronis (через модуль) |
Местный дисплей | X-Window через HDMI выход |
Антивирус | McAfee (через модуль) |